TMS4001
手持型寬帶無(wú)線自組網(wǎng)設(shè)備基于軟件無(wú)線電體系架構(gòu)進(jìn)行實(shí)現(xiàn),采用自主研發(fā)的COFDM波形、高效信道編解碼和多跳自組網(wǎng)協(xié)議等技術(shù),具備很強(qiáng)的對(duì)抗復(fù)雜信道環(huán)境能力,實(shí)現(xiàn)在復(fù)雜場(chǎng)景下完成單兵、車輛、無(wú)人機(jī)等機(jī)動(dòng)點(diǎn)、固定點(diǎn)之間的無(wú)中心同頻自組網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)傳輸。設(shè)備體積小、功耗低、易于單兵手持?jǐn)y帶。
技術(shù)參數(shù) |
傳輸特性 |
|
數(shù)據(jù)特性 | |
頻率范圍 | 225MHz~1.5GHz(可定制) | 視頻輸入方式 | IP視頻輸入:1080P網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
發(fā)射功率 | 100MW/1W | 音頻輸入方式 | MIC/PTT |
調(diào)制方式 | COFDM MESH | 音頻輸入方式 | HEADSET |
星座圖調(diào)制 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM(自適應(yīng)) | 加密方式 | AES128或自定義 |
向前糾錯(cuò)碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6(可選) | 內(nèi)置模塊 | Wi-Fi/藍(lán)牙/GPS/北斗 |
數(shù)字靈敏度 | 4Mbps-88dBm@10MHz | 物理特性 | |
傳輸速率 | 峰值11Mbps@10MHz | 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
傳輸距離 | 8KM(100MW/視距) | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
組網(wǎng)能力 | 支持16個(gè)節(jié)點(diǎn) | 儲(chǔ)存溫度 | -50℃~+70℃ |
電器特性 | 設(shè)備重量 | 整機(jī)約500G不含電池 | |
工作電壓 | DC12V | 外形尺寸 | 180*74*40mm(100mW) |
工作電流 | 1A(典型值) | 215*70*40mm(1W) | |
功耗 | ≤9W@100mW TX Power |
|
|
≤15W@1W TX Power | |
YD-GB5010-5G
雷神2號(hào)plus-X4
YD-KZ5001-DS
海鳥(niǎo)2號(hào)無(wú)線圖傳
YDN8000
海鳥(niǎo)3號(hào)無(wú)線圖傳
YD-BK6220-V6
雷神2號(hào)plus-X4